Nächstes Spiel
20:00Coupe FLF
(2. Runde)
Stade Op Flohr (Grevenmacher) N/A CS Grevenmacher — FC Amis Sportifs Hosingen |
| Balles de Match |
| Tom Picard |
Letztes Spiel
0 - 31. Division, 2. Berzirk
(11. Spieltag)
Terrain Munsbach (synth.) N/A FC Munsbach — CS Grevenmacher |
Aktuelle Tabelle
| Pos. | Club | Sp. | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Grevenmacher | 11 | 18 | 24 |
| 2 | AS Red Black Luxembourg | 11 | 15 | 23 |
| 3 | FC Kehlen | 11 | 17 | 20 |
| 4 | Red Star Merl-Belair | 11 | 3 | 20 |
| 5 | Yellow Boys Weiler-la-Tour | 11 | 8 | 19 |
| 6 | Bertrange | 11 | 6 | 19 |
| 7 | Mensdorf | 11 | 2 | 18 |
| 8 | Izeg | 11 | 3 | 17 |
| 9 | FC Jeunesse Biwer | 11 | -4 | 16 |
| 10 | Union Mertert-Wasserbillig | 11 | -15 | 13 |
| 11 | US Moutfort-Medingen | 11 | 4 | 12 |
| 12 | Sanem | 11 | -5 | 11 |
| 13 | FC Schifflange 95 | 11 | -11 | 10 |
| 14 | FC Schengen | 11 | -18 | 10 |
| 15 | FC Kopstal 33 | 11 | -11 | 9 |
| 16 | FC Munsbach | 11 | -20 | 6 |

































